代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300234 | 开尔新材 | +20.05% | 9.94 |
300839 | 博汇股份 | +20.01% | 28.73 |
300312 | 邦讯技术 | +20.00% | 6.42 |
300356 | 光一科技 | +19.95% | 5.23 |
300950 | C德固特 | +18.91% | 73.00 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
688578 | 艾力斯 | -16.08% | 31.89 |
300274 | 阳光电源 | -15.32% | 72.49 |
688390 | 固德威 | -14.04% | 211.77 |
688408 | 中信博 | -13.68% | 156.56 |
300014 | 亿纬锂能 | -11.80% | 80.58 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |