代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
603091 | N众鑫 | +58.00% | 41.87 |
300536 | *ST农尚 | +20.05% | 5.09 |
301378 | 通达海 | +20.01% | 23.75 |
300310 | 宜通世纪 | +20.00% | 5.28 |
300085 | 银之杰 | +19.98% | 12.31 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
688212 | 澳华内镜 | -12.33% | 32.00 |
300038 | 数知退 | -11.76% | 0.30 |
300023 | 宝德退 | -11.38% | 1.09 |
002143 | 印纪退 | -10.71% | 0.25 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |