代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
301602 | N超研 | +394.78% | 33.15 |
688545 | N兴福 | +134.85% | 27.43 |
300996 | 普联软件 | +20.01% | 20.63 |
300117 | *ST嘉寓 | +20.00% | 1.08 |
688205 | 德科立 | +15.93% | 108.30 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
300853 | 申昊科技 | -14.73% | 18.53 |
688408 | 中信博 | -13.96% | 61.86 |
300526 | 中潜退 | -12.50% | 0.56 |
688085 | 三友医疗 | -11.97% | 17.80 |
300377 | 赢时胜 | -11.95% | 28.00 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |