代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
688317 | N之江 | +71.45% | 74.10 |
688819 | N天能 | +46.69% | 61.30 |
300343 | 联创股份 | +20.15% | 3.22 |
300641 | 正丹股份 | +20.09% | 5.32 |
300591 | 万里马 | +20.07% | 6.70 |
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |
002143 | 印纪退 | -10.71% | 0.25 |
603486 | 科沃斯 | -10.00% | 106.23 |
002975 | 博杰股份 | -10.00% | 116.77 |
603377 | 东方时尚 | -9.99% | 16.12 |
600966 | 博汇纸业 | -9.97% | 16.07 |
- 最近访问
代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 |