股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
301207 华兰疫苗 2023-07-27 32.42 7.42
603087 甘李药业 2023-07-04 34.61 9.81
300828 锐新科技 2023-06-16 16.07 24.00
688327 云从科技 2023-06-16 19.74 17.00
301221 光庭信息 2023-06-12 57.03 8.95
600683 京投发展 2023-06-09 7.00 741.00
002892 科力尔 2023-06-07 11.62 470.00
002761 浙江建投 2023-06-02 16.70 200.00
300655 晶瑞电材 2023-05-30 21.61 250.00
301071 力量钻石 2023-05-30 75.63 9.25
605567 春雪食品 2023-05-26 13.36 30.00
002793 罗欣药业 2023-05-23 6.65 788.00
003010 若羽臣 2023-05-17 21.07 15.00
688511 天微电子 2023-05-16 31.64 53.71
301089 拓新药业 2023-05-15 64.54 181.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”