股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
601899 紫金矿业 2024-03-11 14.86 86.00
601288 农业银行 2024-03-08 4.27 170.00
601360 三六零 2024-03-07 9.15 64.00
603288 海天味业 2024-03-06 40.00 5.00
601899 紫金矿业 2024-03-05 13.85 300.00
600519 贵州茅台 2024-03-01 1685.06 3.00
002603 以岭药业 2024-03-01 21.55 13.00
002915 中欣氟材 2024-03-01 13.94 18.51
688192 迪哲医药 2024-03-01 33.46 20.00
601162 天风证券 2024-03-01 3.13 84.99
688192 迪哲医药 2024-03-01 33.46 20.00
601127 赛力斯 2024-02-28 83.57 10.01
000703 恒逸石化 2024-02-27 6.95 61.00
000703 恒逸石化 2024-02-27 6.95 90.00
000703 恒逸石化 2024-02-27 6.95 66.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”