股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
601012 隆基绿能 2024-09-02 14.50 137.93
002466 天齐锂业 2024-01-23 55.00 101.50
600309 万华化学 2024-01-22 73.71 7.08
000825 太钢不锈 2024-01-22 3.76 128.60
600309 万华化学 2024-01-22 73.71 6.90
000825 太钢不锈 2024-01-22 3.76 173.10
601012 隆基绿能 2024-01-19 23.94 57.50
002617 露笑科技 2024-01-19 6.06 186.95
000333 美的集团 2024-01-19 59.22 5.96
688657 浩辰软件 2024-01-19 77.82 4.02
300033 同花顺 2023-12-28 122.74 69.08
600309 万华化学 2023-12-25 70.50 25.50
600309 万华化学 2023-12-25 70.50 52.30
600537 亿晶光电 2023-12-08 4.93 246.05
603733 仙鹤股份 2023-12-08 17.20 102.19

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”