股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688148 芳源股份 2022-12-22 13.38 130.00
605599 菜百股份 2022-12-22 8.55 60.00
300113 顺网科技 2022-12-21 8.73 100.00
600248 陕西建工 2022-12-08 4.13 250.00
688008 澜起科技 2022-12-06 61.00 5.00
688008 澜起科技 2022-12-06 61.00 6.00
300957 贝泰妮 2022-12-06 124.94 10.00
003000 劲仔食品 2022-12-05 10.67 100.00
601996 丰林集团 2022-12-05 2.62 450.00
688707 振华新材 2022-12-02 48.69 30.00
300629 新劲刚 2022-12-01 25.00 40.00
300435 中泰股份 2022-12-01 13.35 43.00
300343 联创股份 2022-12-01 10.11 150.00
600491 龙元建设 2022-12-01 5.79 150.00
688276 百克生物 2022-12-01 65.70 20.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”