股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
301370 国科恒泰 2024-07-15 9.16 27.00
601065 江盐集团 2024-07-12 7.99 55.00
688391 钜泉科技 2024-07-11 27.01 16.00
603619 中曼石油 2024-06-26 21.54 20.00
688408 中信博 2024-06-21 93.12 5.00
603786 科博达 2024-06-13 64.00 8.00
000923 河钢资源 2024-05-31 17.91 46.00
601065 江盐集团 2024-05-20 9.17 60.00
603291 联合水务 2024-05-13 13.42 54.00
002938 鹏鼎控股 2024-05-07 25.49 17.00
603500 祥和实业 2024-03-15 9.35 60.00
000426 兴业银锡 2024-03-12 8.93 90.00
688586 江航装备 2024-03-05 8.74 50.00
301171 易点天下 2024-03-05 19.48 25.00
688268 华特气体 2024-03-04 47.54 8.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”