股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
301099 雅创电子 2022-12-12 59.01 7.00
601156 东航物流 2022-12-06 15.19 25.00
603016 新宏泰 2022-12-05 18.20 21.00
605186 健麾信息 2022-12-02 31.54 10.00
301039 中集车辆 2022-11-30 7.66 30.00
688383 新益昌 2022-11-30 114.68 10.00
600777 新潮能源 2022-11-29 2.21 135.00
688613 奥精医疗 2022-11-24 22.16 10.00
301030 仕净科技 2022-11-24 37.30 10.00
600199 金种子酒 2022-11-22 23.25 15.00
688355 明志科技 2022-11-21 41.00 40.00
688767 博拓生物 2022-11-21 49.29 8.00
600419 天润乳业 2022-11-16 14.00 17.00
688787 海天瑞声 2022-11-07 60.00 10.00
603650 彤程新材 2022-11-03 32.55 15.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”