股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300167 ST迪威迅 2023-08-17 3.05 50.00
688048 长光华芯 2023-07-18 96.50 43.09
300880 迦南智能 2023-05-25 25.22 8.80
300912 凯龙高科 2023-05-22 22.06 10.00
300912 凯龙高科 2023-05-22 22.06 20.00
300792 壹网壹创 2023-05-11 32.80 46.84
600388 ST龙净 2023-05-10 14.94 49.99
605196 华通线缆 2023-05-08 7.03 60.00
688002 睿创微纳 2023-05-05 50.37 16.00
688330 宏力达 2023-04-26 48.29 5.90
300308 中际旭创 2023-04-25 79.68 12.10
300396 迪瑞医疗 2023-04-24 35.03 71.00
600388 ST龙净 2023-04-21 16.77 50.00
002803 吉宏股份 2023-04-20 19.71 196.00
301236 软通动力 2023-04-18 47.73 20.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”