股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688238 和元生物 2023-11-23 10.13 20.00
301131 聚赛龙 2023-08-30 36.48 7.40
603797 联泰环保 2023-08-25 5.32 30.00
600681 百川能源 2023-08-15 4.14 50.00
688253 英诺特 2023-08-02 20.65 9.70
688251 井松智能 2023-07-19 26.82 7.50
301236 软通动力 2023-07-17 23.09 10.00
605507 国邦医药 2023-07-13 19.61 10.30
300815 玉禾田 2023-07-11 14.09 40.00
300719 安达维尔 2023-06-27 12.27 16.30
301207 华兰疫苗 2023-05-26 48.16 5.00
002857 三晖电气 2023-05-15 17.19 12.00
301178 天亿马 2023-05-08 26.28 7.70
300577 开润股份 2023-05-08 15.66 18.05
300577 开润股份 2023-05-08 15.66 185.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”