股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600276 恒瑞医药 2023-04-20 47.80 9.00
300433 蓝思科技 2023-04-19 10.49 34.00
300433 蓝思科技 2023-04-14 10.80 52.00
301106 骏成科技 2023-04-12 30.00 11.00
300433 蓝思科技 2023-04-12 11.10 90.00
600276 恒瑞医药 2023-04-12 45.63 43.79
600276 恒瑞医药 2023-04-12 45.63 48.17
603816 顾家家居 2023-04-11 43.60 45.40
603816 顾家家居 2023-04-11 43.60 56.75
300433 蓝思科技 2023-04-10 11.05 90.00
600028 中国石化 2023-03-15 5.53 361.66
603863 松炀资源 2023-03-13 13.34 146.00
603863 松炀资源 2023-03-02 12.56 148.70
600901 江苏金租 2023-02-21 5.98 166.70
688210 统联精密 2023-02-20 20.84 27.22

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”