股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688543 国科军工 2024-09-27 35.50 15.43
600916 中国黄金 2024-09-19 7.32 35.33
688389 普门科技 2024-09-19 11.85 31.00
601933 永辉超市 2024-08-06 2.09 150.00
600497 驰宏锌锗 2024-07-31 5.03 65.00
002981 朝阳科技 2024-06-18 17.21 33.00
301293 三博脑科 2024-06-17 47.12 13.00
600903 贵州燃气 2024-06-14 6.18 110.00
603786 科博达 2024-06-13 64.00 16.00
688789 宏华数科 2024-06-12 100.08 3.70
002975 博杰股份 2024-06-07 25.65 16.00
688408 中信博 2024-06-06 93.89 8.00
601188 龙江交通 2024-04-29 3.14 115.00
300894 火星人 2024-04-25 13.78 23.00
001323 慕思股份 2024-04-18 29.63 15.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”