股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
601138 工业富联 2024-03-22 23.24 1000.00
688005 容百科技 2024-03-20 30.17 163.48
603501 韦尔股份 2024-03-13 96.04 190.00
688525 佰维存储 2024-03-06 41.00 100.00
688525 佰维存储 2024-03-04 47.94 300.00
688525 佰维存储 2024-02-23 41.75 60.00
600519 贵州茅台 2024-02-22 1718.38 1.50
601136 首创证券 2024-02-22 18.41 22.00
601058 赛轮轮胎 2024-02-20 13.19 50.00
601136 首创证券 2024-02-20 16.33 200.00
601136 首创证券 2024-02-20 16.33 2000.00
688598 金博股份 2024-02-05 36.80 54.00
601865 福莱特 2024-02-01 19.29 34.07
601136 首创证券 2024-01-25 16.92 12.00
601136 首创证券 2024-01-25 16.92 15.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”