股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002878 元隆雅图 2022-02-08 18.30 10.94
000918 嘉凯城 2022-02-08 2.53 1692.00
300604 长川科技 2022-02-07 43.91 6.81
300604 长川科技 2022-02-07 43.91 20.42
600036 招商银行 2022-02-07 51.35 99.00
002991 甘源食品 2022-02-07 55.73 3.59
002271 东方雨虹 2022-02-07 50.23 42.40
300759 康龙化成 2022-02-07 120.57 70.76
300775 三角防务 2022-02-07 43.37 23.52
002271 东方雨虹 2022-02-07 50.23 73.20
002385 大北农 2022-02-07 9.34 40.00
002812 恩捷股份 2022-02-07 257.87 14.00
300604 长川科技 2022-02-07 43.91 37.42
300036 超图软件 2022-02-07 23.03 71.40
601003 柳钢股份 2022-02-07 5.39 70.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”