股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002378 章源钨业 2023-03-09 7.50 44.00
003012 东鹏控股 2023-03-01 8.50 59.43
003000 劲仔食品 2023-03-01 12.51 35.00
603055 台华新材 2023-02-24 11.39 36.00
300682 朗新科技 2023-02-23 25.83 17.69
688389 普门科技 2023-02-21 20.00 19.00
002733 雄韬股份 2023-02-21 18.60 20.00
002955 鸿合科技 2023-02-21 28.50 12.00
003038 鑫铂股份 2023-02-13 44.75 9.00
002761 浙江建投 2023-02-06 19.71 20.00
688258 卓易信息 2023-02-06 41.88 8.95
300873 海晨股份 2023-02-02 26.96 20.00
300857 协创数据 2023-01-18 16.86 15.60
688389 普门科技 2023-01-13 18.00 15.00
002625 光启技术 2023-01-12 15.52 23.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”