股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
003000 劲仔食品 2023-05-30 11.94 44.00
300793 佳禾智能 2023-05-29 18.15 13.00
601138 工业富联 2023-05-29 15.62 50.00
688202 美迪西 2023-05-24 127.00 2.00
601995 中金公司 2023-05-16 41.48 18.00
688008 澜起科技 2023-04-06 70.00 3.00
301207 华兰疫苗 2023-03-28 44.18 15.00
002955 鸿合科技 2023-03-21 29.88 20.00
300873 海晨股份 2023-03-14 28.12 20.00
300809 华辰装备 2023-03-14 19.98 33.00
300762 上海瀚讯 2023-03-10 13.05 37.00
003012 东鹏控股 2023-03-01 8.50 60.00
002727 一心堂 2023-03-01 32.00 16.00
000893 亚钾国际 2023-02-27 25.79 20.00
300894 火星人 2023-02-14 30.50 12.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”