股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688303 大全能源 2023-01-30 49.23 30.89
603345 安井食品 2023-01-18 154.97 15.00
600276 恒瑞医药 2023-01-16 41.25 150.00
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 110.00
600276 恒瑞医药 2023-01-13 37.19 550.00
603882 金域医学 2023-01-13 76.54 11.00
688707 振华新材 2023-01-11 44.28 35.00
603345 安井食品 2023-01-11 152.67 15.70
600276 恒瑞医药 2023-01-10 37.41 260.00
603345 安井食品 2023-01-10 152.67 15.00
603345 安井食品 2023-01-10 152.67 20.00
688032 禾迈股份 2023-01-06 891.88 6.00
688008 澜起科技 2023-01-05 60.00 4.85
688008 澜起科技 2023-01-05 60.00 9.15
688032 禾迈股份 2023-01-05 871.80 10.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”