股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
301139 元道通信 2024-04-29 19.52 18.00
301093 华兰股份 2024-04-22 23.90 35.00
002290 禾盛新材 2024-04-19 13.10 73.00
603615 茶花股份 2024-04-19 15.71 30.00
002793 罗欣药业 2024-04-17 4.10 487.80
300910 瑞丰新材 2024-04-16 37.74 10.00
002911 佛燃能源 2024-04-15 13.66 33.45
600766 *ST园城 2024-03-29 14.25 30.00
301230 泓博医药 2024-03-18 44.84 49.00
688557 兰剑智能 2024-03-14 30.78 12.88
000718 苏宁环球 2024-03-13 2.17 630.00
600738 丽尚国潮 2024-03-13 4.00 150.00
688557 兰剑智能 2024-03-13 31.30 9.00
000718 苏宁环球 2024-03-12 2.23 650.00
688557 兰剑智能 2024-03-12 31.52 7.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”