股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
603555 ST贵人 2024-02-05 0.86 41.31
002229 鸿博股份 2024-01-25 23.03 766.00
002002 ST鸿达 2024-01-16 0.64 40.00
002002 ST鸿达 2024-01-15 0.67 34.48
002002 ST鸿达 2024-01-12 0.71 50.00
002002 ST鸿达 2024-01-11 0.75 50.00
000046 *ST泛海 2023-12-25 0.42 41.11
000046 *ST泛海 2023-12-22 0.44 49.99
000046 *ST泛海 2023-12-21 0.46 50.00
000046 *ST泛海 2023-12-20 0.48 43.60
300100 双林股份 2023-12-20 9.38 214.81
300100 双林股份 2023-12-19 9.36 214.81
000046 *ST泛海 2023-12-18 0.53 33.72
600338 西藏珠峰 2023-12-18 11.77 57.80
300100 双林股份 2023-12-15 9.37 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”