股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
600816 建元信托 2024-04-24 2.97 50.00
600733 北汽蓝谷 2024-04-17 6.54 328.73
600305 恒顺醋业 2024-04-17 7.78 48.12
000703 恒逸石化 2024-04-16 6.75 73.00
300627 华测导航 2024-04-16 25.11 40.00
300573 兴齐眼药 2024-04-16 222.55 4.50
300476 胜宏科技 2024-04-16 24.64 39.00
300474 景嘉微 2024-04-16 60.03 15.00
300454 深信服 2024-04-16 53.59 22.03
300433 蓝思科技 2024-04-16 13.07 200.00
300223 北京君正 2024-04-16 60.38 32.00
002555 三七互娱 2024-04-16 16.52 62.00
688498 源杰科技 2024-04-16 122.19 1.80
603728 鸣志电器 2024-04-15 50.21 4.41
600006 东风汽车 2024-04-10 7.20 66.12

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”