股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300894 火星人 2024-04-25 13.78 46.00
605507 国邦医药 2024-04-25 14.86 27.00
688777 中控技术 2024-04-25 44.96 22.50
600389 江山股份 2024-04-23 13.68 49.00
001323 慕思股份 2024-04-18 29.63 18.00
001323 慕思股份 2024-04-18 29.63 21.00
688271 联影医疗 2024-04-15 116.84 4.50
600389 江山股份 2024-04-12 13.31 56.00
002938 鹏鼎控股 2024-04-12 20.40 55.00
301301 川宁生物 2024-04-10 8.58 64.00
301301 川宁生物 2024-04-10 8.58 75.00
002478 常宝股份 2024-04-01 6.10 70.00
301171 易点天下 2024-03-21 18.58 24.00
301058 中粮科工 2024-03-20 9.14 45.00
603500 祥和实业 2024-03-15 9.35 21.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”