股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300747 锐科激光 2022-07-04 35.37 25.00
688621 阳光诺和 2022-07-04 111.01 35.00
688621 阳光诺和 2022-07-01 106.66 35.00
601515 东风股份 2022-06-27 4.66 222.00
300939 秋田微 2022-06-14 26.50 22.00
002415 海康威视 2022-05-25 35.28 8.30
300575 中旗股份 2022-05-13 24.23 24.00
300773 拉卡拉 2022-05-12 16.92 25.00
600267 海正药业 2022-05-10 11.31 50.00
688299 长阳科技 2022-05-06 14.23 30.00
003042 中农联合 2022-04-11 23.80 26.17
600916 中国黄金 2022-04-01 11.31 100.00
600155 华创阳安 2022-04-01 8.71 65.00
002738 中矿资源 2022-03-22 88.32 7.50
002555 三七互娱 2022-03-16 17.83 33.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”