股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
000792 盐湖股份 2022-03-24 31.02 20.00
300093 金刚玻璃 2022-03-23 34.92 71.00
002627 三峡旅游 2022-03-21 6.61 100.00
002627 三峡旅游 2022-03-18 6.50 200.00
000622 恒立实业 2022-03-15 4.10 530.00
300110 华仁药业 2022-03-11 4.25 100.00
002356 *ST赫美 2022-03-09 3.78 50.00
688313 仕佳光子 2022-03-04 11.93 129.80
002356 *ST赫美 2022-03-03 3.86 50.00
000534 万泽股份 2022-03-02 14.48 30.00
688063 派能科技 2022-03-02 136.72 10.00
688063 派能科技 2022-03-02 136.72 10.00
002356 *ST赫美 2022-03-01 3.88 50.00
002356 *ST赫美 2022-02-25 3.93 50.00
002356 *ST赫美 2022-02-23 4.01 50.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”