股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
688047 龙芯中科 2023-07-13 101.43 5.00
002292 奥飞娱乐 2023-07-12 8.79 23.00
688111 金山办公 2023-07-11 397.68 6.00
603650 彤程新材 2023-07-11 29.38 7.91
688234 天岳先进 2023-07-06 70.40 12.64
300418 昆仑万维 2023-07-05 36.08 5.60
603596 伯特利 2023-07-04 81.30 6.31
688772 珠海冠宇 2023-07-03 20.19 180.00
603983 丸美股份 2023-06-30 32.10 15.00
688586 江航装备 2023-06-29 12.97 100.00
002352 顺丰控股 2023-06-29 44.76 24.90
002352 顺丰控股 2023-06-29 44.76 33.88
002352 顺丰控股 2023-06-29 44.76 41.00
600703 三安光电 2023-06-28 17.08 12.06
688037 芯源微 2023-06-26 173.00 13.35

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”