股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
000703 恒逸石化 2024-03-13 6.70 121.00
000301 东方盛虹 2024-03-13 10.40 39.00
600016 民生银行 2024-03-13 3.97 53.00
600016 民生银行 2024-03-13 3.97 541.00
600016 民生银行 2024-03-13 3.97 565.00
600016 民生银行 2024-03-13 3.97 775.00
600016 民生银行 2024-03-13 3.97 1510.00
600305 恒顺醋业 2024-03-13 8.27 33.00
600048 保利发展 2024-03-13 9.67 33.00
600048 保利发展 2024-03-13 9.67 86.00
600048 保利发展 2024-03-13 9.67 110.00
600489 中金黄金 2024-03-13 11.43 26.00
600489 中金黄金 2024-03-13 11.43 30.00
600489 中金黄金 2024-03-13 11.43 100.00
600489 中金黄金 2024-03-13 11.43 260.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”