股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
002434 万里扬 2022-01-14 13.25 53.00
300233 金城医药 2022-01-14 29.06 148.00
002555 三七互娱 2022-01-14 25.32 10.00
002555 三七互娱 2022-01-14 25.32 30.00
002555 三七互娱 2022-01-14 25.32 16.50
002555 三七互娱 2022-01-14 25.32 50.00
002555 三七互娱 2022-01-14 25.32 20.00
002555 三七互娱 2022-01-14 25.32 9.40
002555 三七互娱 2022-01-14 25.32 7.90
300676 华大基因 2022-01-14 89.19 5.00
300676 华大基因 2022-01-14 89.19 5.60
300676 华大基因 2022-01-14 89.19 6.60
688777 中控技术 2022-01-14 66.58 15.00
603998 方盛制药 2022-01-14 6.83 500.00
002555 三七互娱 2022-01-14 25.32 40.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”