股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
300973 立高食品 2023-06-06 68.50 2.92
300655 晶瑞电材 2023-06-01 21.23 130.00
300655 晶瑞电材 2023-05-31 21.90 120.00
002174 游族网络 2023-05-26 18.88 100.00
002528 英飞拓 2023-05-17 7.94 100.00
002756 永兴材料 2023-05-15 66.11 90.00
002756 永兴材料 2023-05-11 62.50 90.00
002756 永兴材料 2023-05-10 62.03 90.00
002312 川发龙蟒 2023-04-28 9.10 150.00
000838 财信发展 2023-04-13 5.20 770.00
002916 深南电路 2023-04-10 92.26 2.35
300364 中文在线 2023-04-07 23.51 100.00
002956 西麦食品 2023-03-29 13.31 48.00
002298 中电兴发 2023-03-22 7.21 404.00
002453 华软科技 2023-03-21 10.44 400.00

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”