股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万)
000002 万科A 2024-02-27 10.06 38.43
000001 平安银行 2024-02-27 10.50 54.84
600900 长江电力 2024-02-27 24.93 9.31
600900 长江电力 2024-02-27 24.93 17.34
300750 宁德时代 2024-02-27 157.83 14.92
300498 温氏股份 2024-02-27 19.76 30.07
601288 农业银行 2024-02-26 4.14 180.52
601166 兴业银行 2024-02-26 16.48 30.00
601318 中国平安 2024-02-26 42.95 20.00
600036 招商银行 2024-02-26 32.25 20.00
600519 贵州茅台 2024-02-26 1694.98 1.00
600900 长江电力 2024-02-26 24.95 20.00
601166 兴业银行 2024-02-26 16.48 22.21
600887 伊利股份 2024-02-26 28.69 35.99
600036 招商银行 2024-02-26 32.25 29.95

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”