股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000893 亚钾国际 2022-04-20 37.52 50.00 1876.00 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 华金证券股份有限公司广东分公司
000893 亚钾国际 2022-04-13 39.33 100.00 3933.00 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 华金证券股份有限公司广东分公司
000893 亚钾国际 2022-04-12 40.31 100.00 4031.00 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部
000893 亚钾国际 2022-04-11 40.73 100.00 4073.00 华福证券有限责任公司上海逸仙路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部
000893 亚钾国际 2022-04-07 39.61 100.00 3961.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部
000893 亚钾国际 2022-03-22 30.18 200.00 6036.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部
000893 亚钾国际 2022-03-17 27.43 245.00 6720.35 财通证券股份有限公司深圳分公司 华金证券股份有限公司广东分公司
000893 亚钾国际 2022-03-11 27.81 100.00 2781.00 财通证券股份有限公司深圳分公司 华金证券股份有限公司广东分公司
000893 亚钾国际 2022-02-25 28.33 150.00 4249.50 财通证券股份有限公司深圳分公司 华金证券股份有限公司广东分公司

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”