该股票在(2022-12-21),溢价成交,溢价率 0.0859 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002273 水晶光电 2022-04-11 10.05 25.23 253.56 机构专用 机构专用
002273 水晶光电 2022-04-07 10.96 32.80 359.49 机构专用 机构专用
002273 水晶光电 2022-03-25 11.67 17.29 201.77 机构专用 机构专用
002273 水晶光电 2022-03-25 11.67 25.93 302.60 机构专用 机构专用
002273 水晶光电 2022-03-25 11.67 34.58 403.55 机构专用 机构专用
002273 水晶光电 2022-03-23 11.64 30.10 350.36 机构专用 机构专用
002273 水晶光电 2022-02-14 13.11 900.00 11799.00 机构专用 机构专用
002273 水晶光电 2022-02-14 13.11 1100.19 14423.49 机构专用 机构专用
002273 水晶光电 2022-02-10 14.25 17.61 250.94 机构专用 机构专用
002273 水晶光电 2022-01-26 15.01 52.00 780.52 机构专用 机构专用
002273 水晶光电 2022-01-19 15.40 17.94 276.28 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部
002273 水晶光电 2022-01-19 15.40 19.84 305.54 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”