股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
002475 立讯精密 2023-07-25 30.73 1879.70 57763.15 机构专用 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部
002475 立讯精密 2023-07-12 29.92 15.00 448.80 东亚前海证券有限责任公司江苏分公司 东兴证券股份有限公司深圳南山证券营业部
002475 立讯精密 2023-05-16 26.86 1752.23 47064.95 机构专用 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
002475 立讯精密 2023-04-25 26.02 63.86 1661.58 机构专用 中国国际金融股份有限公司上海分公司
002475 立讯精密 2023-04-07 31.10 32.70 1016.97 中信证券股份有限公司东北分公司 招商证券股份有限公司北京远大路证券营业部
002475 立讯精密 2023-03-27 31.00 16.00 496.00 机构专用 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司
002475 立讯精密 2023-02-17 31.75 16.00 508.00 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 机构专用
002475 立讯精密 2023-02-01 33.11 44.20 1463.46 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 机构专用
002475 立讯精密 2023-02-01 33.11 50.00 1655.50 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 机构专用
002475 立讯精密 2023-01-18 30.80 167.47 5158.08 国信证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部
002475 立讯精密 2023-01-17 31.04 100.00 3104.00 国信证券股份有限公司北京分公司 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部
002475 立讯精密 2023-01-06 28.85 212.71 6136.69 机构专用 机构专用
002475 立讯精密 2023-01-05 29.40 100.00 2940.00 机构专用 机构专用
002475 立讯精密 2022-12-29 32.07 23.51 753.97 机构专用 机构专用
002475 立讯精密 2022-12-27 32.30 36.10 1166.03 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 招商证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”