该股票在(2024-03-25),溢价成交,溢价率 12.5809 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
300769 德方纳米 2024-04-02 40.85 5.04 205.88 机构专用 机构专用
300769 德方纳米 2024-03-25 43.49 9.00 391.41 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
300769 德方纳米 2023-11-13 79.08 31.37 2480.94 广发证券股份有限公司上海南泉北路证券营业部 机构专用
300769 德方纳米 2023-11-13 79.08 31.37 2480.94 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 机构专用
300769 德方纳米 2023-11-13 79.08 31.37 2480.94 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 机构专用
300769 德方纳米 2023-06-29 91.86 31.37 2881.89 中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 机构专用
300769 德方纳米 2023-06-01 108.50 2.90 314.65 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
300769 德方纳米 2023-04-24 164.35 8.40 1380.54 浙商证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业部
300769 德方纳米 2022-12-21 243.01 0.94 228.43 机构专用 机构专用
300769 德方纳米 2022-12-21 243.01 1.40 341.31 机构专用 机构专用
300769 德方纳米 2022-12-15 233.98 10.00 2339.80 机构专用 安信证券股份有限公司平湖东湖大道证券营业部
300769 德方纳米 2022-12-12 246.97 10.00 2469.70 机构专用 安信证券股份有限公司平湖东湖大道证券营业部
300769 德方纳米 2022-11-21 257.42 0.80 205.94 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司
300769 德方纳米 2022-06-22 409.90 1.40 573.86 机构专用 机构专用
300769 德方纳米 2022-06-15 385.82 6.48 2500.11 机构专用 机构专用

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”