股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
600877 电科芯片 2024-12-10 13.92 975.28 13575.85 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部
600877 电科芯片 2024-11-27 13.28 45.99 610.79 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部
600877 电科芯片 2024-11-27 13.28 54.51 723.86 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 中信证券股份有限公司重庆解放碑证券营业部
600877 电科芯片 2023-05-10 13.71 35.59 487.94 中信建投证券股份有限公司总部 中信建投证券股份有限公司烟台南大街证券营业部
600877 电科芯片 2023-03-23 16.57 100.00 1657.00 机构专用 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部
600877 电科芯片 2023-03-22 16.47 100.00 1647.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部
600877 电科芯片 2023-03-21 16.93 100.00 1693.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营业部
600877 声光电科 2022-12-12 15.31 100.00 1531.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部
600877 声光电科 2022-12-08 15.15 80.00 1212.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部
600877 声光电科 2022-12-07 15.44 100.00 1544.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部
600877 声光电科 2022-12-06 15.36 100.00 1536.00 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部
600877 声光电科 2022-12-05 14.76 50.00 738.00 东方证券股份有限公司上海嘉定区金沙路证券营业部 广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部
600877 声光电科 2022-12-02 14.57 130.00 1894.10 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 浙商证券股份有限公司深圳分公司
600877 声光电科 2022-02-18 12.81 18.75 240.19 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 首创证券股份有限公司北京五道口证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”