该股票在(2023-08-31),溢价成交,溢价率 19.4181 %

股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688278 特宝生物 2024-12-26 71.62 150.00 10743.00 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
688278 特宝生物 2024-12-26 71.62 195.00 13965.90 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
688278 特宝生物 2024-12-26 72.96 30.00 2188.80 机构专用 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部
688278 特宝生物 2024-10-10 79.88 20.00 1597.60 机构专用 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
688278 特宝生物 2024-10-09 77.46 12.00 929.52 机构专用 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
688278 特宝生物 2024-07-09 52.30 19.50 1019.85 中信证券股份有限公司四川分公司 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
688278 特宝生物 2024-07-05 53.19 20.00 1063.80 机构专用 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部
688278 特宝生物 2024-06-19 46.59 94.32 4394.37 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部 东莞证券股份有限公司上海广东路证券营业部
688278 特宝生物 2024-06-03 44.00 30.00 1320.00 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
688278 特宝生物 2024-05-31 43.50 30.00 1305.00 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
688278 特宝生物 2024-04-16 52.96 30.00 1588.80 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 机构专用
688278 特宝生物 2024-03-18 56.45 23.00 1298.35 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
688278 特宝生物 2024-03-13 51.82 54.50 2824.19 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 广发证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部
688278 特宝生物 2024-03-12 50.88 10.00 508.80 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部
688278 特宝生物 2024-03-12 50.88 17.00 864.96 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”