股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
688418 震有科技 2025-02-11 27.20 19.30 524.96 华林证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部
688433 华曙高科 2025-02-11 27.22 30.00 816.60 方正证券股份有限公司总部 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部
600895 张江高科 2025-02-11 28.23 43.00 1213.89 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 申万宏源证券有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部
688293 奥浦迈 2025-02-11 37.25 14.90 555.03 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部
688409 富创精密 2025-02-11 54.11 30.00 1623.30 方正证券股份有限公司总部 国投证券股份有限公司北京西关二巷证券营业部
688316 青云科技 2025-02-11 56.51 5.59 315.87 机构专用 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
688316 青云科技 2025-02-11 56.51 21.42 1210.35 机构专用 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
688008 澜起科技 2025-02-11 66.50 4.50 299.25 机构专用 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
688008 澜起科技 2025-02-11 66.50 5.00 332.50 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部
601127 赛力斯 2025-02-11 125.20 2.56 321.01 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部
688052 纳芯微 2025-02-11 154.35 15.00 2315.25 方正证券股份有限公司总部 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部
600436 片仔癀 2025-02-11 203.45 3.63 738.52 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
600436 片仔癀 2025-02-11 203.45 4.91 998.94 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部
688608 恒玄科技 2025-02-11 336.24 0.90 302.62 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 中信建投证券股份有限公司上海市五莲路证券营业部
301510 固高科技 2025-02-11 26.91 106.06 2854.07 机构专用 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”