股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
301017 漱玉平民 2024-11-19 10.84 46.20 500.81 机构专用 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部
300996 普联软件 2024-11-19 15.12 16.00 241.92 中信证券(山东)有限责任公司济南经七路证券营业部 中泰证券股份有限公司济南二环东路证券营业部
300973 立高食品 2024-11-19 28.80 40.00 1152.00 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部
300918 南山智尚 2024-11-19 11.37 219.00 2490.03 中信证券股份有限公司唐山大里北路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海分公司
300842 帝科股份 2024-11-19 36.32 30.00 1089.60 招商证券股份有限公司上海自贸试验区分公司 华福证券有限责任公司漳平和平中路证券营业部
300842 帝科股份 2024-11-19 36.32 30.00 1089.60 中信证券股份有限公司无锡分公司 华福证券有限责任公司漳平和平中路证券营业部
300750 宁德时代 2024-11-19 268.72 0.80 214.98 机构专用 机构专用
300672 国科微 2024-11-19 68.40 3.10 212.04 机构专用 中信证券股份有限公司上海分公司
300669 沪宁股份 2024-11-19 19.70 45.00 886.50 平安证券股份有限公司湖北分公司 东方证券股份有限公司上海徐汇广元西路证券营业部
300652 雷迪克 2024-11-19 24.24 50.00 1212.00 浙商证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部
300586 美联新材 2024-11-19 6.69 430.00 2876.70 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 东北证券股份有限公司广东分公司
300580 贝斯特 2024-11-19 18.70 11.00 205.70 粤开证券股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
300580 贝斯特 2024-11-19 18.60 30.00 558.00 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
300580 贝斯特 2024-11-19 18.60 21.91 407.53 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部
300570 太辰光 2024-11-19 63.59 10.00 635.90 机构专用 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”