股票号 交易日期 成交价格(元) 成交数量(万) 成交金额(万) 买方营业部 卖方营业部
000425 徐工机械 2022-01-21 5.70 60.00 342.00 中信证券股份有限公司大连分公司 天风证券股份有限公司辽宁分公司
000667 美好置业 2022-01-21 1.61 69.91 112.56 长城证券股份有限公司北京知春路证券营业部 恒泰证券股份有限公司杭州钱江路证券营业部
002305 南国置业 2022-01-21 2.15 700.00 1505.00 华福证券有限责任公司龙岩解放南路证券营业部 光大证券股份有限公司武汉新华路证券营业部
000802 ST北文 2022-01-21 4.34 30.40 131.93 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 机构专用
000403 派林生物 2022-01-21 23.92 195.00 4664.40 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部
000802 ST北文 2022-01-21 4.34 50.00 217.00 国金证券股份有限公司海南分公司 机构专用
300072 三聚环保 2022-01-21 6.48 155.83 1009.75 华鑫证券有限责任公司乐清双雁路证券营业部 东方财富证券股份有限公司北京分公司
688777 中控技术 2022-01-21 74.11 16.15 1196.88 机构专用 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部
688111 金山办公 2022-01-21 250.00 1.80 450.43 海通证券股份有限公司国际部 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部
603322 超讯通信 2022-01-21 12.94 52.50 679.35 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 财通证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部
003019 宸展光电 2022-01-21 25.03 20.00 500.60 兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部 兴业证券股份有限公司厦门穆厝路证券营业部
300875 捷强装备 2022-01-21 53.40 6.00 320.40 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部
002821 凯莱英 2022-01-21 313.65 2.72 853.13 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 长城证券股份有限公司保定复兴路证券营业部
002929 润建股份 2022-01-21 34.52 11.60 400.43 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部
603551 奥普家居 2022-01-21 9.52 43.58 414.87 华鑫证券有限责任公司郑州商务外环路证券营业部 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”