股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
603345 安井食品 2023-08-08 149.00 2.20 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 148.96
688063 派能科技 2023-08-08 157.64 27.28 海通证券股份有限公司国际部 国泰君安证券股份有限公司总部 156.80
600276 恒瑞医药 2023-08-07 41.77 12.06 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 39.13
688981 中芯国际 2023-08-07 51.10 7.34 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海分公司 49.26
688578 艾力斯 2023-08-07 23.19 21.73 中国国际金融股份有限公司上海分公司 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 22.64
000301 东方盛虹 2023-08-07 12.90 163.08 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 12.71
000301 东方盛虹 2023-08-07 12.90 32.62 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 12.71
600570 恒生电子 2023-08-07 41.54 15.00 中信证券股份有限公司大连分公司 中信证券股份有限公司大连分公司 41.40
601233 桐昆股份 2023-08-07 15.66 106.00 中信证券股份有限公司浙江分公司 海通证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 14.50
600379 宝光股份 2023-08-07 10.61 96.10 广发证券股份有限公司宝鸡公园路证券营业部 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 10.30
600352 浙江龙盛 2023-08-07 10.33 96.00 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 9.59
600841 动力新科 2023-08-07 6.39 150.00 东海证券股份有限公司杭州江南大道证券营业部 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 6.38
300558 贝达药业 2023-08-04 49.62 10.15 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 49.17
002502 ST鼎龙 2023-08-04 2.35 50.00 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 2.34
002502 ST鼎龙 2023-08-04 2.35 50.00 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 2.34

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”