股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
600763 通策医疗 2023-07-19 112.27 2.28 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 103.16
600519 贵州茅台 2023-07-19 1877.00 0.29 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 1723.00
688262 国芯科技 2023-07-19 43.76 14.03 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 野村东方国际证券有限公司会员总部 43.17
002705 新宝股份 2023-07-18 18.06 190.00 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 18.03
002410 广联达 2023-07-18 29.52 17.00 广发证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司上海分公司 29.02
002410 广联达 2023-07-18 29.52 33.60 广发证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司上海分公司 29.02
000668 荣丰控股 2023-07-18 11.10 85.00 长城证券股份有限公司深圳分公司 德邦证券股份有限公司上海岳州路证券营业部 11.06
000333 美的集团 2023-07-18 57.13 25.00 广发证券股份有限公司上海分公司 广发证券股份有限公司上海分公司 56.74
300308 中际旭创 2023-07-18 157.71 2.23 中国国际金融股份有限公司上海分公司 机构专用 151.29
600487 亨通光电 2023-07-18 15.57 53.92 华泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 平安证券股份有限公司深圳金融科技证券分公司 15.35
600487 亨通光电 2023-07-18 15.57 64.31 华泰证券股份有限公司济南解放路证券营业部 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 15.35
601233 桐昆股份 2023-07-18 15.77 404.67 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 14.50
601233 桐昆股份 2023-07-18 15.77 420.72 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 广发证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 14.50
601233 桐昆股份 2023-07-18 15.77 673.51 国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 14.50
601233 桐昆股份 2023-07-18 15.77 689.56 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 国信证券股份有限公司杭州分公司 14.50

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”