股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
600666 *ST瑞德 2023-01-19 2.33 50.00 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 华龙证券股份有限公司江苏分公司 2.32
600666 *ST瑞德 2023-01-19 2.33 50.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 华龙证券股份有限公司江苏分公司 2.32
600583 海油工程 2023-01-19 7.10 490.00 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 6.44
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 中国银河证券股份有限公司上海黄浦区蒙自路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 开源证券股份有限公司四川分公司 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 太平洋证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 华龙证券股份有限公司江苏分公司 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22
000150 *ST宜康 2023-01-18 1.23 50.00 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 1.22

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”