股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
000525 ST红太阳 2022-12-28 11.88 50.00 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 11.14
600583 海油工程 2022-12-28 6.70 825.00 浙商证券股份有限公司杭州绍兴路证券营业部 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 6.17
603636 南威软件 2022-12-28 14.20 66.00 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 13.31
600938 中国海油 2022-12-28 15.40 30.74 华泰证券股份有限公司总部 机构专用 15.37
688126 沪硅产业 2022-12-28 17.86 187.59 中信证券股份有限公司浙江分公司 安信证券股份有限公司盐城世纪大道证券营业部 17.50
600258 首旅酒店 2022-12-28 25.23 48.15 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 25.14
600338 西藏珠峰 2022-12-28 26.00 33.00 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 长城证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 23.61
600258 首旅酒店 2022-12-28 27.38 95.00 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 25.14
688599 天合光能 2022-12-28 63.07 4.51 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 62.72
601689 拓普集团 2022-12-28 65.02 34.99 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 58.21
603596 伯特利 2022-12-28 82.85 10.93 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 77.14
601827 三峰环境 2022-12-28 6.51 1400.00 西南证券股份有限公司西南证券有限责任公司证券投资管理部 西南证券股份有限公司重庆北碚证券营业部 6.42
301057 汇隆新材 2022-12-28 20.15 9.94 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 机构专用 20.02
002354 天娱数科 2022-12-27 4.51 257.32 长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 长城证券股份有限公司义乌银海路证券营业部 4.00
002291 遥望科技 2022-12-27 14.68 1820.00 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 13.55

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”