股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
688180 君实生物 2022-02-18 65.50 13.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 65.01
688180 君实生物 2022-02-18 65.50 10.00 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 65.01
300604 长川科技 2022-02-17 39.71 8.99 机构专用 机构专用 39.63
000069 华侨城A 2022-02-17 7.20 1216.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 7.07
300724 捷佳伟创 2022-02-17 83.12 11.13 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 第一创业证券股份有限公司北京和平里证券营业部 78.45
000762 西藏矿业 2022-02-17 48.30 25.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 48.29
000932 华菱钢铁 2022-02-17 5.90 76.81 机构专用 机构专用 5.84
000762 西藏矿业 2022-02-17 48.30 25.00 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 机构专用 48.29
000560 我爱我家 2022-02-16 3.43 291.50 平安证券股份有限公司北京市分公司 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 3.15
300529 健帆生物 2022-02-16 58.24 15.40 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 平安证券股份有限公司珠海园林路证券营业部 47.82
688180 君实生物 2022-02-16 62.00 9.00 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 60.81
601155 新城控股 2022-02-15 32.50 7.00 国联证券股份有限公司杭州飞云江路证券营业部 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 32.38
000069 华侨城A 2022-02-15 7.30 1216.00 中国国际金融股份有限公司上海分公司 国联证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 7.20
300456 赛微电子 2022-02-15 25.38 16.43 中信证券股份有限公司深圳分公司 财通证券股份有限公司嘉兴分公司 21.34
601155 新城控股 2022-02-15 32.50 7.00 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 32.38

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”