股票号 交易日期 成交价(复权) 成交数量(万) 买方营业部 卖方营业部 当日价(复权)
600703 三安光电 2023-11-02 14.97 23.00 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 机构专用 14.75
600111 北方稀土 2023-11-02 22.40 14.90 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 20.68
300827 上能电气 2023-11-02 27.50 36.30 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 27.30
300716 泉为科技 2023-11-02 14.10 22.00 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 浙商证券股份有限公司温州高田路证券营业部 11.75
300623 捷捷微电 2023-11-02 20.60 23.20 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 17.32
300560 中富通 2023-11-02 16.68 29.90 国融证券股份有限公司长沙劳动东路证券营业部 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 16.37
300189 神农科技 2023-11-02 3.57 700.00 长城证券股份有限公司深圳分公司 国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 3.34
300075 数字政通 2023-11-02 20.00 12.00 东兴证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 东莞证券股份有限公司北京西城太平街证券营业部 17.27
000536 华映科技 2023-11-02 3.95 59.00 东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 中信证券股份有限公司厦门分公司 3.61
000858 五粮液 2023-11-01 163.00 6.38 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 平安证券股份有限公司广西分公司 160.00
300033 同花顺 2023-10-30 142.00 4.79 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 平安证券股份有限公司广西分公司 141.60
002015 协鑫能科 2023-10-30 12.99 88.00 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 11.91
603877 太平鸟 2023-10-30 17.50 40.00 中信建投证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 15.80
603877 太平鸟 2023-10-30 17.50 40.00 海通证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 15.80
600036 招商银行 2023-10-30 31.50 34.75 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 平安证券股份有限公司广西分公司 30.90

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”