中国银河证券股份有限公司上海红松路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 600462 石岘纸业 2008-12-10 0 80.89 查看详情
2 600462 石岘纸业 2008-10-14 25.34 0 查看详情
3 002216 三全食品 2008-09-17 0.00 133.20 查看详情
4 600608 上海科技 2008-09-09 0 49.90 查看详情
5 600455 博通股份 2008-09-08 0 61.14 查看详情
6 600462 石岘纸业 2008-08-08 28.95 0 查看详情
7 600613 神奇制药 2008-07-01 0 32.16 查看详情
8 600608 上海科技 2008-06-16 75.97 0 查看详情
9 600462 石岘纸业 2008-06-10 40.33 0 查看详情
10 002221 东华能源 2008-05-21 62.58 2.42 查看详情
11 600629 棱光实业 2008-04-28 74.65 0 查看详情
12 600372 中航电子 2008-04-17 10.08 0 查看详情
13 002021 中捷股份 2008-04-16 519.87 0.00 查看详情
14 600165 新日恒力 2008-04-02 0 216.51 查看详情
15 600462 石岘纸业 2008-03-17 105.13 0 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”