华泰证券股份有限公司深圳益田路营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 601377 兴业证券 2010-10-26 901.44 0 查看详情
2 600145 *ST国创 2010-10-18 0 2164.75 查看详情
3 601718 际华集团 2010-08-24 1158.61 0 查看详情
4 600645 中源协和 2010-06-30 0 250.49 查看详情
5 600728 佳都科技 2009-12-09 70.46 0 查看详情
6 600728 佳都科技 2009-12-09 70.46 0 查看详情
7 600848 自仪股份 2009-09-24 326.02 0 查看详情
8 600111 包钢稀土 2009-09-24 0 4402.37 查看详情
9 600111 包钢稀土 2009-09-24 6190.61 0 查看详情
10 600109 国金证券 2009-09-09 0 3676.58 查看详情
11 600800 天津磁卡 2009-09-02 148.13 0 查看详情
12 600751 天津海运 2009-08-31 139.14 0 查看详情
13 600882 华联矿业 2009-08-20 375.16 0 查看详情
14 600882 华联矿业 2009-08-18 219.08 0 查看详情
15 600213 亚星客车 2009-07-08 0 256.76 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”