华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 605180 华生科技 2024-04-02 1445.94 0 查看详情
2 002999 天禾股份 2024-04-01 0.00 1921.00 查看详情
3 600097 开创国际 2024-04-01 0 375.80 查看详情
4 600707 彩虹股份 2024-04-01 809.00 0 查看详情
5 002999 天禾股份 2024-04-01 0.00 1921.00 查看详情
6 600097 开创国际 2024-04-01 341.74 0 查看详情
7 603926 铁流股份 2024-04-01 192.42 0 查看详情
8 600807 济南高新 2024-03-29 346.58 0 查看详情
9 002676 顺威股份 2024-03-29 7.28 2688.57 查看详情
10 002676 顺威股份 2024-03-28 2479.14 0.00 查看详情
11 002085 万丰奥威 2024-03-28 4003.65 17.34 查看详情
12 001282 三联锻造 2024-03-27 0.00 1114.03 查看详情
13 603256 宏和科技 2024-03-27 0 465.90 查看详情
14 603679 华体科技 2024-03-27 470.78 0 查看详情
15 605180 华生科技 2024-03-26 0 481.09 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”