长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 -- 历史交易数据明细
序号 股票号 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 操作
1 300238 冠昊生物 2011-11-21 1.25 217.06 查看详情
2 002626 金达威 2011-11-17 519.00 44.82 查看详情
3 002626 金达威 2011-11-17 519.00 44.82 查看详情
4 002601 佰利联 2011-11-17 1169.26 0.00 查看详情
5 002276 万马股份 2011-11-14 0.00 377.22 查看详情
6 300069 金利华电 2011-10-27 109.92 0.00 查看详情
7 002599 盛通股份 2011-10-20 0.00 361.53 查看详情
8 002599 盛通股份 2011-10-19 374.30 0.00 查看详情
9 002599 盛通股份 2011-10-19 374.30 0.00 查看详情
10 000605 渤海股份 2011-10-18 108.99 0.00 查看详情
11 300260 新莱应材 2011-10-11 158.70 0.00 查看详情
12 300260 新莱应材 2011-10-11 158.70 0.00 查看详情
13 600615 丰华股份 2011-09-23 0 256.32 查看详情
14 300246 宝莱特 2011-09-08 2.43 195.59 查看详情
15 000912 泸天化 2011-08-29 6.88 480.97 查看详情

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”