• 时间:
2023-04-27 类型:日收盘价格涨幅达到15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 3419.25 0 0.00 0 3419.25
2 机构专用 2930.27 0 0.00 0 2930.27
3 机构专用 2624.65 0 0.00 0 2624.65
4 深股通专用 2513.24 0 2631.93 0 -118.69
5 中国国际金融有限公司上海分公司 2336.38 0 313.21 0 2023.17
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 机构专用 0.00 0 2683.57 0 -2683.57
2 深股通专用 2513.24 0 2631.93 0 -118.69
3 机构专用 0.00 0 2285.54 0 -2285.54
4 机构专用 0.00 0 1844.55 0 -1844.55
5 机构专用 0.00 0 1534.84 0 -1534.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 16337.04 0 13925.57 0 2411.46
2023-04-27 类型:三日涨幅偏离值累计达30% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 深股通专用 3906.97 0 2862.88 0 1044.10
2 机构专用 3419.25 0 0.00 0 3419.25
3 机构专用 2930.27 0 0.00 0 2930.27
4 机构专用 2624.65 0 0.00 0 2624.65
5 中国国际金融有限公司上海分公司 2537.85 0 572.37 0 1965.47
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 深股通专用 3906.97 0 2862.88 0 1044.10
2 机构专用 0.00 0 2794.49 0 -2794.49
3 机构专用 0.00 0 2579.45 0 -2579.45
4 机构专用 0.00 0 1844.55 0 -1844.55
5 机构专用 0.00 0 1534.84 0 -1534.84
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 19325.96 0 15051.46 0 4274.51

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”