• 时间:
2019-10-29 类型:日振幅值达15%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业部 3817.35 0 0 0 3817.35
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3151.27 0 0 0 3151.27
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2962.36 0 0 0 2962.36
4 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 2418.87 0 0 0 2418.87
5 国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部 1833.35 0 0 0 1833.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长城证券有限责任公司仙桃钱沟路证券营业部 0 0 2612.36 0 -2612.36
2 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 0 2491.49 0 -2491.49
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 2411.26 0 -2411.26
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 0 2200.83 0 -2200.83
5 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 0 0 2129.16 0 -2129.16
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 14183.20 0 11845.10 0 2338.10
2019-10-29 类型:日换手率达20%
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业部 3817.35 0 0 0 3817.35
2 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3151.27 0 0 0 3151.27
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 2962.36 0 0 0 2962.36
4 财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 2418.87 0 0 0 2418.87
5 国信证券股份有限公司珠海文园路五洲花城证券营业部 1833.35 0 0 0 1833.35
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 长城证券有限责任公司仙桃钱沟路证券营业部 0 0 2612.36 0 -2612.36
2 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 0 0 2491.49 0 -2491.49
3 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 0 0 2411.26 0 -2411.26
4 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 0 0 2200.83 0 -2200.83
5 广发证券股份有限公司江门万达广场证券营业部 0 0 2129.16 0 -2129.16
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 14183.20 0 11845.10 0 2338.10

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”