• 时间:
2024-11-04 类型:三日涨幅偏离值累计达20% 3日成交量: 0 万股,3日成交金额: 0 万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 3743.20 0 0 0 3743.20
2 华泰证券股份有限公司总部 2470.89 0 0 0 2470.89
3 国信证券股份有限公司珠海兴业路证券营业部 1065.67 0 0 0 1065.67
4 浙商证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 996.13 0 0 0 996.13
5 万联证券有限责任公司南京中山路证券营业部 972.95 0 0 0 972.95
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 沪股通专用 0 0 5752.65 0 -5752.65
2 中信证券股份有限公司上海分公司 0 0 1209.98 0 -1209.98
3 机构专用 0 0 1167.10 0 -1167.10
4 万联证券有限责任公司南京中山路证券营业部 0 0 1101.55 0 -1101.55
5 国泰君安证券股份有限公司总部 0 0 1008.48 0 -1008.48
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 9248.83 0 10239.75 0 -990.92

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”