• 时间:
2008-11-17 类型:累计达到涨幅限制
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 110.62 0 114.65 0 -4.03
2 中信建投证券有限责任公司佛山市禅城区南庄证券营业部 105.83 0 7.08 0 98.75
3 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 92.54 0 94.85 0 -2.30
4 国泰君安证券股份有限公司常州广化街证券营业部 71.18 0 68.50 0 2.67
5 申银万国证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部 69.80 0 85.74 0 -15.94
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例(%) 卖出金额(万) 占总成交比例(%) 净额(万)
1 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 0.16 0 207.62 0 -207.47
2 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 110.62 0 114.65 0 -4.03
3 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 0.09 0 105.44 0 -105.36
4 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 92.54 0 94.85 0 -2.30
5 中信建投证券有限责任公司重庆市汉渝路证券营业部 11.01 0 85.93 0 -74.93
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 664.39 0 979.31 0 -314.92

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

忘记密码?

您还没有填写“登录名”

请填写“密码”

请再次“确认密码”

请填写“手机号码”

获取验证码

请填写“验证码”